Lista de archivos

Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Esta página especial muestra todos los archivos subidos.

Lista de archivos
Primera páginaPágina anteriorPágina siguienteÚltima página
Fecha Nombre Miniatura Tamaño Usuario Descripción Versiones
20:51 20 ene 2023 Global 3.png (archivo) 174 kB Administrador   1
20:50 20 ene 2023 Global 2.png (archivo) 226 kB Administrador   1
20:48 20 ene 2023 Global 1.png (archivo) 216 kB Administrador   1
20:45 20 ene 2023 Modificar venta2.png (archivo) 98 kB Administrador   1
20:44 20 ene 2023 Modificar venta1.png (archivo) 101 kB Administrador   1
20:40 20 ene 2023 Alerta 6.png (archivo) 259 kB Administrador   1
20:37 20 ene 2023 Interes 5.png (archivo) 113 kB Administrador   1
20:36 20 ene 2023 Interes 4.png (archivo) 185 kB Administrador   1
19:39 5 ene 2023 Alerta 2.png (archivo) 23 kB Administrador   1
19:34 5 ene 2023 Alerta 1.png (archivo) 29 kB Administrador   1
19:15 5 ene 2023 Cliente ruta.jpg (archivo) 26 kB Administrador   1
19:49 4 ene 2023 Gestionar unidades 4.png (archivo) 20 kB Administrador   1
19:53 15 dic 2022 Prestamos.png (archivo) 15 kB Administrador   1
19:45 15 dic 2022 Pagoventas.jpg (archivo) 2 kB Administrador   1
17:06 18 nov 2022 Informe Liquidación cobrador 4.png (archivo) 186 kB Administrador   1
16:33 18 nov 2022 Informe liquidación cobrador 3.png (archivo) 186 kB Administrador   1
21:27 17 nov 2022 Informe Liquidación cobrador 1.png (archivo) 216 kB Administrador   1
22:16 16 nov 2022 Informe Liquidación cobrador .png (archivo) 187 kB Administrador   1
17:51 16 nov 2022 Estadisticas 1.png (archivo) 20 kB Administrador   1
16:29 10 nov 2022 Versión 1.png (archivo) 170 kB Administrador   1
16:26 10 nov 2022 Datacredito.png (archivo) 229 kB Administrador   1
15:47 10 nov 2022 Interes exclusivo3.png (archivo) 58 kB Administrador   1
15:43 10 nov 2022 Interes exclusivo2.png (archivo) 54 kB Administrador   1
15:40 10 nov 2022 Interes exclusivo1.png (archivo) 60 kB Administrador   1
15:37 10 nov 2022 Interes exclusivo.png (archivo) 38 kB Administrador   1
13:52 18 oct 2022 Gestionar unidades.png (archivo) 156 kB Administrador   1
13:16 18 oct 2022 Limite de gastos .png (archivo) 39 kB Administrador   1
13:02 18 oct 2022 Permisos.png (archivo) 28 kB Administrador   1
12:52 18 oct 2022 Trasladar unidad.png (archivo) 80 kB Administrador   1
12:15 18 oct 2022 Importar 1.png (archivo) 10 kB Administrador   1
21:24 13 oct 2022 Ajustes móvil 6.png (archivo) 15 kB Administrador   1
21:23 13 oct 2022 Ajustes móvil 5.png (archivo) 31 kB Administrador   1
21:19 13 oct 2022 Ajustes móvil 4.png (archivo) 50 kB Administrador   1
21:15 13 oct 2022 Ajustes móvil 3.png (archivo) 58 kB Administrador   1
21:14 13 oct 2022 Ajustes móvil 2.png (archivo) 40 kB Administrador   1
21:13 13 oct 2022 Ajustes móvil 1.png (archivo) 29 kB Administrador   1
21:11 13 oct 2022 Informes 6.png (archivo) 28 kB Administrador   1
21:09 13 oct 2022 Informes 5.png (archivo) 21 kB Administrador   1
21:08 13 oct 2022 Informes 4.png (archivo) 21 kB Administrador   1
21:08 13 oct 2022 Informes 3.png (archivo) 14 kB Administrador   1
21:07 13 oct 2022 Informes 2.png (archivo) 14 kB Administrador   1
21:03 13 oct 2022 Informes 1.png (archivo) 37 kB Administrador   1
20:58 13 oct 2022 Menú 6.png (archivo) 25 kB Administrador   1
20:57 13 oct 2022 Menú 5.png (archivo) 22 kB Administrador   1
20:55 13 oct 2022 Menú 4.png (archivo) 28 kB Administrador   1
20:54 13 oct 2022 Menú 3.png (archivo) 56 kB Administrador   1
20:17 13 oct 2022 Menú 2.png (archivo) 19 kB Administrador   1
20:15 13 oct 2022 Menú 1.png (archivo) 81 kB Administrador   1
20:12 13 oct 2022 Prestamos rechazados 6.png (archivo) 46 kB Administrador   1
20:11 13 oct 2022 Prestamos rechazados 5.png (archivo) 131 kB Administrador   1
Primera páginaPágina anteriorPágina siguienteÚltima página