Subidas por Administrador

Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Esta página especial muestra todos los archivos subidos.

Lista de archivos
Primera páginaPágina anteriorPágina siguienteÚltima página
Fecha Nombre Miniatura Tamaño Descripción Versiones
21:59 3 oct 2022 Inicio.png (archivo) 57 kB   1
22:51 3 oct 2022 Pagina principal1.png (archivo) 19 kB   1
13:04 4 oct 2022 Pagina principal 2.png (archivo) 32 kB   1
13:09 4 oct 2022 Pagina principal 3.png (archivo) 20 kB   1
13:14 4 oct 2022 Pagina principal 4.png (archivo) 22 kB   1
13:20 4 oct 2022 Usuarios.png (archivo) 37 kB   1
13:21 4 oct 2022 Ajustes.png (archivo) 32 kB   1
15:35 4 oct 2022 Caja.png (archivo) 75 kB   1
15:38 4 oct 2022 Gastos 1.png (archivo) 219 kB   1
15:41 4 oct 2022 Gastos 2.png (archivo) 34 kB   1
15:53 4 oct 2022 Inversión y retiro 1.png (archivo) 142 kB   1
15:54 4 oct 2022 Inversión y retiro 2.png (archivo) 28 kB   1
15:55 4 oct 2022 Inversión y retiro 3.png (archivo) 60 kB   1
16:01 4 oct 2022 Cierre de unidad 1.png (archivo) 107 kB   1
16:03 4 oct 2022 Cierre de unidad 2.png (archivo) 104 kB   1
16:07 4 oct 2022 Reaperturar unidad 1.png (archivo) 100 kB   1
16:08 4 oct 2022 Reaperturar unidad 2.png (archivo) 84 kB   1
22:15 4 oct 2022 Vales1.png (archivo) 156 kB   1
22:17 4 oct 2022 Vales2.png (archivo) 33 kB   1
22:23 4 oct 2022 Vales3.png (archivo) 45 kB   1
22:26 4 oct 2022 Reportes.png (archivo) 100 kB   1
22:34 4 oct 2022 Cuadre recaudador 1.png (archivo) 318 kB   1
11:02 5 oct 2022 Resumen ruta 1.png (archivo) 201 kB   1
11:58 5 oct 2022 Visitas en blanco1.png (archivo) 186 kB   1
13:10 5 oct 2022 Informes de día 1.png (archivo) 151 kB   1
13:14 5 oct 2022 Ventas 1.png (archivo) 259 kB   1
13:18 5 oct 2022 Ventas 2.png (archivo) 41 kB   1
13:20 5 oct 2022 Ventas 3.png (archivo) 22 kB   1
13:22 5 oct 2022 Ventas 4.png (archivo) 25 kB   1
13:25 5 oct 2022 Ventas 5.png (archivo) 80 kB   1
13:33 5 oct 2022 Pagos realizados 1.png (archivo) 214 kB   1
11:58 7 oct 2022 Pagos realizados 2.png (archivo) 34 kB   1
12:06 7 oct 2022 Consolidado mora 1.png (archivo) 251 kB   1
12:10 7 oct 2022 Notas 1.png (archivo) 101 kB   1
12:14 7 oct 2022 Resumen diario 1.png (archivo) 162 kB   1
12:18 7 oct 2022 Clientes.png (archivo) 122 kB   1
12:21 7 oct 2022 Listar clientes 1.png (archivo) 167 kB   1
12:22 7 oct 2022 Listar clientes 2.png (archivo) 104 kB   1
13:08 7 oct 2022 Listar clientes 3.png (archivo) 54 kB   1
13:09 7 oct 2022 Listar clientes 4.png (archivo) 66 kB   1
13:10 7 oct 2022 Listar clientes 5.png (archivo) 12 kB   1
13:11 7 oct 2022 Listar clientes 6.png (archivo) 79 kB   1
13:12 7 oct 2022 Listar clientes 7.png (archivo) 22 kB   1
13:20 7 oct 2022 Clientes nuevos.png (archivo) 159 kB   1
14:11 7 oct 2022 Clientes activos 1.png (archivo) 195 kB   1
19:21 7 oct 2022 Clientes activos 2.png (archivo) 63 kB   1
22:02 11 oct 2022 Clientes activos 3.png (archivo) 66 kB   1
22:03 11 oct 2022 Clientes activos 4.png (archivo) 10 kB   1
22:06 11 oct 2022 Clientes inactivos 1.png (archivo) 198 kB   1
22:09 11 oct 2022 Clientes inactivos 2.png (archivo) 19 kB   1
Primera páginaPágina anteriorPágina siguienteÚltima página