Diferencia entre revisiones de «Clientes»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 3: | Línea 3: | ||
[[Archivo:Clientes.png|centro]]Al dar clic en cada uno de los siguientes enlaces lo llevara a la pagina de ayuda correspondiente: | [[Archivo:Clientes.png|centro]]Al dar clic en cada uno de los siguientes enlaces lo llevara a la pagina de ayuda correspondiente: | ||
* Listar clientes | * [[Listar clientes]] | ||
* Clientes nuevos | * [[Clientes nuevos]] | ||
* Clientes activos | * [[Clientes activos]] | ||
* Clientes inactivos | * [[Clientes inactivos]] | ||
* Clientes disponibles | * [[Clientes disponibles]] | ||
[[Categoría:Reportes]] | [[Categoría:Reportes]] |
Revisión actual - 14:50 12 oct 2022
Esta funcionalidad permite ver informes y acciones relacionadas con los clientes
Al dar clic en cada uno de los siguientes enlaces lo llevara a la pagina de ayuda correspondiente: