Diferencia entre revisiones de «Informes del día»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 4: | Línea 4: | ||
[[Archivo:Informes de día 1.png|centro]]Al dar clic en cada uno de los siguientes enlaces lo llevara a la pagina de ayuda correspondiente: | [[Archivo:Informes de día 1.png|centro]]Al dar clic en cada uno de los siguientes enlaces lo llevara a la pagina de ayuda correspondiente: | ||
* [[Ventas]] | * [[Ventas]] | ||
* Pagos realizados | * [[Pagos realizados]] | ||
* Consolidado Mora | * Consolidado Mora | ||
* Detallado Mora | * Detallado Mora | ||
* Notas Débito-Crédito | * Notas Débito-Crédito | ||
* Resumen diario | * Resumen diario |
Revisión del 12:04 7 oct 2022
En esta funcionalidad permite ver y gestionar los informes con los movimientos del día desde el móvil y la web.
Al dar clic en cada uno de los siguientes enlaces lo llevara a la pagina de ayuda correspondiente:
- Ventas
- Pagos realizados
- Consolidado Mora
- Detallado Mora
- Notas Débito-Crédito
- Resumen diario